TOP

자료실

2000여 고객사가 선택한 표면처리 전문업체

입도비교표

(단위:ton)

입도비교표
micron(㎛) JIS 일본 중국 ANSI 미국 보유입자
5,600 # 4
4,750 # 5
4,000 # 6
3,350 # 7
2,800 # 8 # 8 # 8 # 8
2,360 # 10 # 10 # 10 # 10
2,000 # 12 # 12 # 12 # 12
1,700 # 14 # 14 # 14 # 14
1,400 # 16 # 16 # 16 # 16
1,180 # 20 # 20 # 20 # 20
1,000 # # 22 #
850 # # 22 #
710 # 30 # 30 # 30 # 30
600 # 36 # 36 # 36 # 36
500 # # 40 #
425 # 46 # 46 # 46 # 46
355 # 54 # 54 # 54
300 # 60 # 60 # 60 # 60
250 # 70 # 70 # 70 # 70
212 # 80 # 80 # 80 # 80
180 # 90 # 90 # 90
150 # 100 # 100 # 100 # 100
130 # 120 # 120 # 120 # 120
100 # 150 # 150 # 150 # 150
80 # 180 # 180 # 180 # 180
70 # 220 # 220 220
60 # 240 # 240 # 220 # 240
50 # 280 # 280 # 240 # 280
40 # 320 # 320 # 280 # 320
37 # 360 # 360 # 320 # 360
35 # 400 # 400 # 360 # 400
30 # 500 # 500 # 500
25 # 600 # 600 # 400 # 600
20 # 800 # 800 # 450 # 800
15 # 1,000 # 1,000 # 600 # 1,000
14 # 1,200 # 1,200 # 800 # 1,200
12 # 1,500 # 1,500 # 1,500
9 # 2,000 # 2,000 # 1,000 # 2,000
5 # 2,500 # 2,500 # 1,500 # 2,500
4 # 3,000 # 3,000 # 3,000
3 # 4,000 # 4000
2 # 6,000 # 6,000
1 # 8,000 # 8,000
0.5 # 10,000
0.1 # 20,000
0.05 # 30,000